«Экология, өлкетану және туризм орталығы» КММ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Атауы | Сипаттамасы |
Мекеме атауы | Шымкент қаласы білім басқармасының«Экология, өлкетану және туризм орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
Құрылтайшысы | Шымкент қаласының әкімдігі |
Басқарушы орган | Шымкент қаласының білім басқармасы |
Директор | Камытбекова Улжан Жайлауовна +77028141051 |
Типі | балаларға қосымша білім беру мекемесі |
Бағыты | экология, өлкетану және туризм |
Лицензия номері, мерзімі | 00336046, шектеусіз |
Қаржыландыру | жергілікті бюджет |
Заңды мекен-жайы | Шымкент қаласы, Енбекші ауданы, Елшібек батыр көшесі 110/2 |
Телефон/факс | 8 (7252) 57-11-55, 57-08-32 |
Электронды мекен жайы | vesna_eko@mail.ru |
WEB-Сайты | еco-senimai.kz |
Салынған жылы | 1954ж |
Жер көлемі | 0,8237 га |
Ғимараттары | ыңғайландырылған |
Ғимарат саны | 3 |
Ғимараттың жалпы көлемі | 354,9 м2 |
№1 ғимараты | 8 бөлмелі, ауданы 129,9 м2 |
№2 ғимарат | 4 бөлмелі, ауданы 112 м2 |
№3 ғимарат | 5 бөлмелі, ауданы 113 м2 |
Асхана | – |
Кітапхана | – |
Шеберхана | – |
Спорт зал | – |
Мед.пункт | – |
Қабаттылығы | 1 қабат |
Қабырғасы | 1 қабат, бетон, ағаш |
Шатыры | шифер |
Жылу жүйесі | автономды қазандық |
Ғимараттардың сипаттамасы | әкімшілік ғимараты, экология, өлкетану-экскурсия бөлім бөлмесі – 1, туризм бөлімі бөлмесі әрі АКТ зал – 1, оқу бөлмелері – 7, интерактивті кабинет – 1, шаруашылық бөлмесі – 1, қойма – 1, есеп-қисап бөлмесі – 1 аңдар мен құстарға арналған вольерлер мен оқу-тәжірибелік телімдер |
Қосымша жабдықталуы | жоқ |
Интернет жүйесі | қосылған |
Компьютерлер саны | 15 |
Видеобақылау камерасы | бар |
Турникет | бар |
Дабыл түймесі | бар |
Қосымша жабдықталуы | жоқ |
Автокөлік | ПАЗ-4234, 2016 жыл |
Штаттық кестесі бойынша | 48 |
Оқыту тілі | қазақ-орыс |
Базалық төлемақысы, айына | ақысыз |
Жұмыс күндері | дүйсенбі-жұма |
Уақыты | 09.00-18.00 |
Педагогикалық кадрлардың сапалық құрамы | |
Жоғары педагогикалық білімі бар | 39 (6 педагог қызметкер бала күтімі демалысында) |
Бірінші санатты басшы | 1 (2,6%) |
Магистр | 7 (18%) |
«Педагог-модератор» | 25 (64%) |
«Педагог» | 4 (10%) |
Екінші біліктілік санатты | 2 (5%) |
Санаты жоқ | 6 (15%) |
«Педагог-зерттеуші» | 2 (4,4%) |
Білім алушылар | |
Білім алушылар саны | 1019 |
Топтар саны | 96 |
Үйірмелер | Экология бағыты – 7 – «Жас зерттеуші» – «Жасыл желек» – «Экопоиск» – «Экология ландшафтану» – «Жас натуралист» – «Жас флорист» – «Жасыл клуб» |
| Өлкетану-экскурсия бағыты – 7 – «Жас өлкетанушы» – «Жас өлкетанушы-географ» – «Жас өлкетанушы-экскурсовод» – «Жас экскурсовод» – «Жас географ» – «Жас турист өлкетанушы» – «Жас гид экскурсовод» |
Туризм бағыты – 7 – «Жас құтқарушы» – «Жаяу туризм» – «Жас турист» – «Велотуризм» – «Тау туризмі» – «Жас құтқарушы турист» – «Жас туризм нұсқаушы» |